Daftar Harga VGA Radeon Terbaru 2016, Bagi Anda yang ingin mengetahui harga VGA Radeon apa saja yang akan naik dan turun harganya di tahun 2016, Di sini NgubekIlmu akan memberikan infonya mengenai Daftar Harga VGA Radeon Terbaru 2016 yang saya dapatkan langsung dari Situs Harga VGA yang ada di Seluruh Indonesia.
Harga VGA Radeon – XFX | |
XFX Radeon R9 390X 8GB DDR5 Dual Fan – R9-390X-8DFS | Rp 6,290,000 |
XFX Radeon R9 390 8GB DDR5 Black Edition Dual Fan – R9-390P-8DBS | Rp 5,525,000 |
XFX Radeon R9 380X 4GB DDR5 Dual Fan – R9-380X-4DFS | Rp 3,990,000 |
XFX Radeon R7 370 4GB DDR5 Dual Fan – R7-370P-4DFS | Rp 2,950,000 |
XFX Radeon R7 370 2GB DDR5 – R7-370P-2SFS | Rp 2,300,000 |
XFX Radeon R7 360 2GB DDR5 – R7-360P-2SFS | Rp 1,790,000 |
XFX Radeon HD 5450 1GB DDR3 HYPER MEMORY 28GB – ON-XFX1-PLS2 | Rp 385,000 |
Harga VGA Radeon – Asus | |
Asus Radeon R9 FURYX 4GB 4096BIT GDDR5 – 4GB HBM | Rp 9,450,000 |
Asus Radeon R9 390X 8GB DDR5 DirectCU III OC STRIX – R9390X-DC3OC-8GD5-GAMING | Rp 6,900,000 |
Asus Radeon R9 390 8GB DDR5 DirectCU III OC STRIX – R9390-DC3OC-8GD5-GAMING | Rp 6,030,000 |
Asus Radeon R9 380 4GB DDR5 DirectCU II OC STRIX – R9380-DC2OC-4GD5-GAMING | Rp 4,330,000 |
Asus Radeon R9 380 2GB DDR5 DirectCU II OC STRIX – R9380-DC2OC-2GD5-GAMING | Rp 4,025,000 |
Asus Radeon R7 370 4GB DDR5 DirectCU II OC STRIX – R7370-DC2OC-4GD5-GAMING | Rp 3,160,000 |
Asus Radeon R7 360 2GB DDR5 OC – R7360-OC-2GD5 | Rp 1,840,000 |
Asus Radeon R9 290 4GB DDR5 512 Bit DirectCU II OC | N/A |
Asus Radeon R9 270 2GB DDR5 256 Bit DirectCU II OC – R9-270-DCII-OC | N/A |
Asus Radeon R7 250 1GB DDR5 128 Bit – R7-250-1GD5 | Rp 1,485,000 |
Asus Radeon R7 240 2GB DDR3 128 Bit – R7240-2GD3-L | Rp 875,000 |
Asus Radeon HD5450 1GB DDR3 64 Bit – EAH5450 SILENT/DI/1GD3 (LP) | Rp 480,000 |
Harga VGA Radeon – Power Color | |
Power Color Radeon Fury X 4GB HBM DDR5 | Rp 9,650,000 |
Power Color Radeon R9 390X DEVIL HYBRID 8GB DDR5 | Rp 6,630,000 |
Power Color Radeon R9 390X 8GB DDR5 PCS+ | Rp 6,250,000 |
Power Color Radeon R9 390 8GB DDR5 PCS+ | Rp 5,520,000 |
Power Color Radeon R9 380 4GB DDR5 PCS+ | Rp 3,510,000 |
Power Color Radeon R7 370 2GB DDR5 PCS+ | Rp 2,430,000 |
Power Color Radeon R7 360 2GB DDR5 OC | Rp 1,740,000 |
Power Color Radeon R9 285 2GB DDR5 256 Bit | Rp 3,070,000 |
Power Color Radeon R9 270X OC PCS+ 2GB DDR5 256 Bit | Rp 2,820,000 |
Power Color Radeon R9 270 2GB DDR5 256 Bit | Rp 2,140,000 |
Power Color Radeon R7 265 TURBO OC 2GB DDR5 256 Bit | Rp 2,380,000 |
Power Color Radeon R7 250X 1GB DDR5 128 Bit | Rp 1,378,000 |
Power Color Radeon R7 250 OC 1GB DDR5 128 Bit | Rp 1,178,000 |
Power Color Radeon R7 240 1GB DDR5 128 Bit | Rp 805,000 |
Power Color Radeon R7 240 2GB DDR5 128 Bit | Rp 905,000 |
Power Color Radeon R7 240 2GB DDR3 128 Bit | Rp 790,000 |
Power Color Radeon R5 230 1GB DDR3 64 Bit | Rp 480,000 |
Power Color Radeon HD7730 2048MB DDR3 128 bit | Rp 770,000 |
Power Color Radeon HD6570 2GB DDR3 128 Bit | Rp 735,000 |
Power Color Radeon HD6570 1GB DDR5 128 Bit | Rp 665,000 |
Power Color Radeon HD6570 1GB DDR3 128 Bit | Rp 610,000 |
Power Color Radeon HD5450 2GB DDR3 64 Bit | Rp 470,000 |
Power Color Radeon HD5450 1GB DDR3 64 Bit | Rp 420,000 |
Power Jack – VGA Supporter (Penyangga VGA) | Rp 95,000 |
Harga VGA Radeon – HIS | |
HIS Radeon HD R9 NANO 4GB HBM | Rp 8,834,000 |
HIS Radeon HD R9 390X ICEQ X2 OC 8G DDR5 | Rp 6,104,000 |
HIS Radeon HD R9 390 ICEQ X2 OC 8GB DDR5 | Rp 4,732,000 |
HIS Radeon HD R9 380X ICEQ X2 TURBO 4GB DDR5 | Rp 4,235,000 |
HIS Radeon HD R9 380X ICEQ X2 OC 4GB DDR5 | Rp 3,332,000 |
HIS Radeon HD R9 380 ICEQ X2 OC 4GB DDR5 | Rp 3,080,000 |
HIS Radeon HD R9 380 ICEQ X2 OC 2GB DDR5 | Rp 2,800,000 |
HIS Radeon HD R7 370 ICEQ X2 OC 2GB DDR5 | Rp 2,191,000 |
HIS Radeon HD R7 360 ICOOLER OC 2GB DDR5 | Rp 1,488,000 |
HIS Radeon HD R9 280X ICEQ X2 3GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD R9 280X ICEQ X2 TURBO 3GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD R9 280 ICEQ OC 3GB DDR5 BOOST CLOCK | N/A |
HIS Radeon HD R9 270X ICEQ X2 TURBO 2GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD R9 270X ICEQ X2 2GB DDR5 | Rp 1,932,000 |
HIS Radeon HD R9 270X IPOWER ICEQ X2 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,540,000 |
HIS Radeon HD R9 270X IPOWER ICEQ 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,370,000 |
HIS Radeon HD R9 270X ICEQ X2 2GB DDR5 BOOST CLOCK – MINI | N/A |
HIS Radeon HD R9 270 ICEQ X2 2GB DDR5 TURBO | Rp 1,946,000 |
HIS Radeon HD R9 270 IPOWER ICEQ X2 2GB DDR5 TURBO BOOST CLOCK | Rp 2,190,000 |
HIS Radeon HD R9 270 IPOWER ICEQ X2 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,184,000 |
HIS Radeon HD R9 270 ICEQ X2 2GB DDR5 BOOST CLOCK | N/A |
HIS Radeon HD R7 265 ICOOLER 2GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD R7 265 iPower IceQ X2 2GB DDR5 Boost Clock | Rp 2,085,000 |
HIS Radeon HD R7 260X ICEQ X2 2GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD R7 260X ICEQ X2 1GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD R7 260X ICOOLER 2GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD R7 260X ICOOLER 1GB DDR5 | Rp 1,650,000 |
HIS Radeon HD R7 250X ICOOLER 1GB DDR5 | Rp 1,125,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICEQ 2GB DDR5 | Rp 1,151,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICEQ 1GB DDR5 | Rp 1,130,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICOOLER 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 1,125,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICOOLER 1GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 1,061,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICOOLER 2GB DDR3 BOOST CLOCK | Rp 1,061,000 |
HIS Radeon HD R7 240 iCooler Boost Clock 2GB DDR5 4600 Mhz | Rp 1,020,000 |
HIS Radeon HD R7 240 iCooler Boost Clock 2GB DDR3 1800 MHz | Rp 945,000 |
HIS Radeon HD R7 240 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 860,000 |
HIS Radeon HD R7 240 2GB DDR3 | Rp 800,000 |
HIS Radeon HD 5450 1GB DDR3 | Rp 425,000 |
HIS Radeon HD 7730 1GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD 7970 3GB DDR5 384 Bit | N/A |
HIS Radeon HD 7970 3GB DDR5 384 Bit ICEQ X2 DUAL FAN (BOOST CLOCK) | N/A |
Harga VGA Radeon – Club | |
Club Radeon R9 290 4GB DDR5 512 Bit (Royal Ace) | Rp 6,191,000 |
Club Radeon R9 290 4GB DDR5 512 Bit (Royal King) | Rp 5,690,000 |
Club Radeon R9 285 2GB DDR5 256 Bit (Royal Queen) | Rp 3,480,000 |
Club Radeon R9 280X 3GB DDR5 384 Bit (Royal King) | Rp 4,089,000 |
Club Radeon R9 280 3GB DDR5 384 Bit (Royal King) | Rp 3,654,000 |
Club Radeon R7 250 2GB DDR3 128 Bit | Rp 1,250,000 |
Club Radeon HD7850 1GB DDR5 256 Bit (Royal King) | Rp 2,392,000 |
Club Radeon HD7970 3GB DDR5 384 Bit SUPER OC (13 Series) | Rp 5,147,000 |
Harga VGA Radeon – MSI | |
MSI Radeon R9 Fury X 4GB DDR5 – R9 FuryX | Rp 11,939,000 |
MSI Radeon R9 390X Gaming 8GB DDR5 | N/A |
MSI Radeon R9 390 Gaming 8GB DDR5 | Rp 5,934,000 |
MSI Radeon R9 380 Gaming 4GB DDR5 | Rp 4,334,000 |
MSI Radeon R9 380 2GD5T OC 2GB DDR5 | Rp 3,564,000 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 4GB DDR5 | Rp 3,268,000 |
MSI Radeon R7 370 2GD5T OC 2GB DDR5 | Rp 2,675,000 |
MSI Radeon R7 360 2GD5 OC 2GB DDR5 | Rp 1,984,000 |
MSI Radeon R7-260X 2GB DDR5 128 Bit – 2GD5/OC | Rp 1,984,000 |
MSI Radeon R7-250X 1GB DDR5 128 Bit – 1GD5/OC | Rp 1,836,000 |
MSI Radeon R7-250 1GB DDR5 128 Bit – 1GD5/OC | Rp 1,490,000 |
MSI Radeon R7-240 2GB DDR3 128 Bit – 2GD3/LP | Rp 1,016,000 |
MSI Radeon HD 5450 1GB DDR3 – R5450-MD1GD3H/LP | Rp 503,000 |
MSI Radeon HD 7730 2GB DDR5 – R7730-2GD5 | Rp 1,115,000 |
MSI Radeon HD 7730 1GB DDR5 – R7730-1GD5 | Rp 1,016,000 |
Harga VGA Radeon – Digital Alliance | |
Digital Alliance Radeon R9 295X2 8GB DDR5 512BIT | Rp 9,440,000 |
Digital Alliance Radeon R9 290X2 DUAL 8GB DDR5 512BIT | Rp 15,024,000 |
Digital Alliance Radeon R9 290X 8GB DDR5 512BIT | Rp 5,650,000 |
Digital Alliance Radeon R9 290X 4GB DDR5 512BIT | Rp 4,985,000 |
Digital Alliance Radeon R9 290 4GB DDR5 512BIT | Rp 4,235,000 |
Digital Alliance Radeon R9 285 2GB DDR5 256BIT | Rp 3,370,000 |
Digital Alliance Radeon R9 280X 3GB DDR5 384BIT | Rp 3,620,000 |
Digital Alliance Radeon R9 280 3GB DDR5 384BIT | Rp 2,970,000 |
Digital Alliance Radeon R9 270X 2GB DDR5 256BIT | Rp 2,495,000 |
Digital Alliance Radeon R7 265 OC 2GB DDR5 256BIT | Rp 1,890,000 |
Digital Alliance Radeon R7 260X 2GB DDR5 128BIT | Rp 1,530,000 |
Digital Alliance Radeon R7 250X 2GB DDR5 128BIT | Rp 1,265,000 |
Digital Alliance Radeon R7 250 OC 1GB DDR5 128BIT | Rp 1,030,000 |
Digital Alliance Radeon R7 240 OC 1GB DDR5 128BIT | Rp 745,000 |
Digital Alliance Radeon R7 240 OC 2GB DDR3 128BIT | Rp 705,000 |
Digital Alliance Radeon HD5450 1GB DDR3 64BIT | Rp 395,000 |
Digital Alliance Radeon HD6570 1GB DDR3 128BIT | Rp 600,000 |
Digital Alliance Radeon HD6570 2GB DDR3 128BIT | Rp 700,000 |
Digital Alliance Radeon HD6570 1GB DDR5 128BIT | Rp 655,000 |
Digital Alliance Radeon HD7730 2GB DDR3 128BIT | Rp 810,000 |
Harga VGA Radeon – Gigabyte | |
Gigabyte Radeon R9 FURY X 4GB 4096BIT GDDR5 – GV-R9FURYX-4GD | Rp 12,200,000 |
Gigabyte Radeon R9 NANO 4GB 4096BIT GDDR5 – GV-R9NANO-4GD-B | Rp 11,650,000 |
Gigabyte Radeon R9 390X 8GB 512BIT GDDR5 – GV-R939XG1 GAMING-8GD | Rp 7,325,000 |
Gigabyte Radeon R9 390 8GB 512BIT GDDR5 – GV-R939G1 GAMING-8GD | Rp 5,900,000 |
Gigabyte Radeon R9 380 4GB 2x256BIT GDDR5 – GV-R938G1 GAMING-4GD | Rp 4,450,000 |
Gigabyte Radeon R9 380 2GB 256BIT GDDR5 – GV-R938WF2OC-2GD | Rp 3,380,000 |
Gigabyte Radeon R7 370 2GB 256BIT GDDR5 – GV-R737WF2OC-2GD | Rp 2,685,000 |
Gigabyte Radeon R7 360 2GB 128BIT GDDR5 – GV-R736OC-2GD | Rp 2,268,000 |
Gigabyte Radeon R9 285 2GB 256BIT GDDR5 – GV-R9285WF2OC-2GD | Rp 4,280,000 |
Gigabyte Radeon R7 260X 2GB 128BIT GDDR5 – GV-R726XOC-2GD | Rp 2,190,000 |
Gigabyte Radeon R7 250X 2GB 128BIT GDDR3 – GV-R725XOC-2GI | Rp 1,790,000 |
Gigabyte Radeon R7 250 2GB 128BIT GDDR3 – GV-R725OC-2GI | Rp 1,449,000 |
Gigabyte Radeon R7 240 2GB 128BIT GDDR3 – GV-R724OC-2GI | Rp 1,119,000 |
Gigabyte Radeon HD5450 1GB DDR3 GV-R545-1GI | Rp 575,000 |
Harga VGA Radeon – Sapphire | |
Sapphire AMD FIREPRO W600 2G GDDR5 | Rp 9,400,000 |
Sapphire AMD FIREPRO W7100 8G GDDR5 | Rp 13,100,000 |
Sapphire AMD FIREPRO W5100 4G GDDR5 | Rp 8,670,000 |
Sapphire AMD FIREPRO W4100 2G GDDR5 | Rp 2,860,000 |
Sapphire AMD FIREPRO W2100 2G DDR3 | Rp 2,210,000 |
Sapphire R9 FURY X 4G DDR5 | Rp 11,550,000 |
Sapphire R9 NANO 4G HBM | Rp 11,100,000 |
Sapphire R9 FURY 4G HBM TRI-X (UEFI) | Rp 9,700,000 |
Sapphire Radeon R9 390X 8G GDDR5 TRI-X OC VERSION | Rp 7,400,000 |
Sapphire Radeon R9 390 8G GDDR5 Nitro TRI-X OC VERSION | Rp 5,680,000 |
Sapphire Radeon R9 380 4G GDDR5 Nitro DUAL-X OC VERSION | Rp 3,550,000 |
Sapphire Radeon R7 370 4G GDDR5 Nitro DUAL-X OC | Rp 2,980,000 |
Sapphire Radeon R7 370 2G GDDR5 DUAL-X OC VERSION | Rp 2,500,000 |
Sapphire Radeon R7 360 2G GDDR5 NITRO | Rp 1,990,000 |
Sapphire Radeon R7 360 2G GDDR5 OC VERSION | Rp 1,840,000 |
Sapphire Radeon VAPOR-X R9 290X 8GB GDDR5 TRI-X | Rp 8,450,000 |
Sapphire Radeon R9 285 2G GDDR5 DUAL-X OC VERSION | Rp 4,590,000 |
Sapphire Radeon R9 270X 2G GDDR5 TOXIC | Rp 4,110,000 |
Sapphire Radeon R9 270X 2G GDDR5 VAPOR-X | Rp 3,610,000 |
Sapphire Radeon R9 270X 2G GDDR5 DUAL-X WITH BOOST & OC | Rp 3,270,000 |
Sapphire Radeon R7 265 2G GDDR5 Dual-X | Rp 2,510,000 |
Sapphire Radeon R7 260X 2G GDDR5 OC Version | Rp 2,110,000 |
Sapphire Radeon R7 260X 1G GDDR5 OC Version | Rp 1,910,000 |
Sapphire Radeon R7 250X 1G GDDR5 VAPOR-X OC Version | Rp 1,670,000 |
Sapphire Radeon R7 250X 1G GDDR5 | Rp 1,490,000 |
Sapphire Radeon R7 250 2G GDDR3 PCI-E WITH BOOST | Rp 1,330,000 |
Sapphire Radeon R7 250 1G GDDR5 PCI-E WITH BOOST | Rp 1,410,000 |
Sapphire Radeon R7 240 2G DDR3 PCI-E WITH BOOST | Rp 930,000 |
Sapphire Radeon R7 240 1G DDR5 PCI-E WITH BOOST | Rp 950,000 |
Sapphire Radeon HD7730 2G GDDR5 | Rp 940,000 |
Sapphire Radeon HD5450 1GB DDR3 64 Bit | Rp 480,000 |
Harga VGA Radeon – AFOX | |
AFOX Radeon HD 7970 3GB GDDR5 – AF7970-3072D5H1 | Rp 6,192,000 |
AFOX Radeon HD 7970 3GB GDDR5 – AF7970-3072D5H2 | Rp 6,192,000 |
AFOX Radeon HD 7950 3GB GDDR5 – AF7950-3072D5H1 | Rp 4,592,000 |
AFOX Radeon HD 7870 2GB GDDR5 – AF7870-2048D5H1 | Rp 3,548,000 |
AFOX Radeon HD 7850 2GB GDDR5 – AF7850-2048D5S1 | Rp 2,533,000 |
AFOX Radeon HD 7850 2GB GDDR5 – AF7850-2048D5L1 | Rp 2,463,000 |
AFOX Radeon HD 7770 1GB GDDR5 – AF7770-1024D5H1 | Rp 1,809,000 |
AFOX Radeon HD 7750 1GB GDDR5 – AF7750-1024D5H1 | Rp 1,531,000 |
AFOX Radeon HD 6850 1GB GDDR5 – AF6850-1024D5S1 | Rp 2,018,000 |
AFOX Radeon HD 6790 1GB GDDR5 – AF6790-1024D5L1 | Rp 1,531,000 |
AFOX Radeon HD 6670 1GB GDDR5 – AF6670-1024D5H2 | Rp 1,294,000 |
AFOX Radeon HD 6670 28GB HyperMemory GDDR5 – AF6670-HM28GD5H1 | Rp 1,183,000 |
AFOX Radeon HD 6670 2GB DDR3 – AF6670-2048D3H1 | Rp 1,044,000 |
AFOX Radeon HD 6570 2GB DDR3 – AF6570-2048D3H2 | Rp 960,000 |
AFOX Radeon HD 6570 1GB DDR3 – AF6570-1024D3H2 | Rp 849,000 |
AFOX Radeon HD 6450 2GB DDR3 – AF6450-2048D3L1 | Rp 626,000 |
AFOX Radeon HD 6450 1GB DDR3 – AF6450-1024D3L2 | Rp 584,000 |
AFOX Radeon HD 5570 2GB DDR3 – AF5570-2048D3H2 | Rp 765,000 |
AFOX Radeon HD 5450 38GB HyperMemory DDR3 – AF5450-1024D3L3-HM | Rp 445,000 |
Harga VGA Radeon – Forsa | |
FORSA FX 5500 256MB AGP Box | Rp 150,000 |
Catatan: harga VGA Radeon Tersebut Sewaktu-Waktu Bisa Beruba
Demikianlah info terbaru dari Ngubekilmu mengenai Daftar Harga VGA Radeon Terbaru 2016. Semoga informasi yang Ngubekilmu berikan ini dapat membantu Anda untuk membeli VGA Radeon dengan harga yang terjangkau buat Anda.